Prijzen

Wij werken veelal in opdracht en maken samen met u hiervoor vaste prijsafspraken waarbij u tevens afspraken kunt maken voor het onbeperkt gebruik van de beelden voor een vast tarief. Indien er niet direct in opdracht wordt gewerkt maken wij gebruik van mediatarieven per type media. Hieronder tref u de prijzen in euro (excl. B.T.W.) voor gebruik van ons beeldmateriaal in diverse media:

Dagbladen, weekbladen, huis aan huis bladen
Diagonaal (in cm) van de foto tot: 13 18 25 36 50
Oplage:          
 30.000 83 95 128 224 448
50.000 86 99 134 235 470
100.000 89 102 138 242 484
200.000 106 122 165 289 578
300.000 127 146 197 345 690
500.000 152 175 236 413 826

Tijdschriften
Diagonaal (in cm) van de foto tot 13 18 25 36 50
Oplage:          
20.000 97 112 151 264 528
30.000 107 123 166 291 582
50.000 118 135 182 319 638
100.000 130 149 201 352 704
200.000 150 171 231 404 808
300.000 173 197 266 466 932
500.000 199 227 306 536 1072

Folders, brochures, reclamedrukwerk enz.
Diagonaal (in cm) vd foto tot: 18 25 36 50 72 100
Oplage:            
1.000 182 200 220 264 317 412
2.000 209 230 253 304 365 475
3.000 241 265 292 350 420 546
5.000 277 305 336 403 484 629
10.000 319 351 386 463 556 723
20.000 367 404 444 533 640 832
30.000 422 464 510 612 734 954
50.000 486 535 589 707 848 1102
100.000 559 615 677 812 974 1266
200.000 642 706 777 932 1118 1453
300.000 739 813 894 1073 1288 1674
500.000 850 935 1029 1235 1482 1927
1.000.000 978 1076 1184 1421 1705 2217
2.000.000 1124 1236 1360 1632 1958 2545

Prijzen voor beeldgebruik voor televisie en internet zijn op aanvraag.